高新型阀控全密封免维护铅酸蓄电池,采用阻燃、超强ABS壳体,高分子环氧树脂胶技术密封,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点;

1. 产品特点
1.1 采用独特的迷宫极柱结构和多重密封技术,确保密封安全可靠。
1.2 采用贫液设计,氧循环复合能力优越,密封反应效率高,在使用时无需测量电解液的密度。
1.3 特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金,极板采用厚极板矩形大网格分块结构,单片极板大容量、长寿命设计,提高了电池比能量。
1.4 采用高纯度的原材料、电解液和添加剂,自放电率低。
1.5采用阻燃ABS 壳体,独特的槽盖热封技术,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。
1.6采用复合超细玻璃纤维隔板,其内阻低,高倍率放电性能好。
1.7 安全阀内装有双层多孔滤酸防爆片,具有准确控制开、闭阀压力、过滤酸雾功能。
确保电池无酸雾逸出。
1.8采用特殊添加剂配方和电解液配方,活性物质利用率高,充电接受能力强,深放电后具有良好的恢复性能。
2、产品应用
--通信系统
-电力系统
-太阳能应用系统
-风力发电系统
-应急照明及保安系统
-不间断电源
-航标信号系统
-铁路系统
3、使用环境条件
3.1 环境温度:电池可在-15℃~+50℃范围使用,推荐使用温度范围+20℃℃~+30℃℃。
环境通风良好,清洁干燥,避免阳光直射。
3.2 电池使用的最高环境湿度应不大于90%。
4. 技术参数(25°C)
蓄电池静置28d后其容量保存率不低于96%;密封反应效率≥95%;
浮充电流约为2mA/Ah;
开路电压偏差值≤20mV(2V)、≤100mV(12V);
浮充电压2.25V/单体;
均充电压2.35V/单体。
5. 安装方式
蓄电池组采用地面安装、柜式安装和架式安装三种形式。

表1GFM系列蓄电池型号规格表
规格 | 额定电压 (V) | 10小时率容量C₁₀ (Ah) ( 终止电压1.8V/单格) | 1小时率容量C₁ (Ah) ( 终止电压1.75V/单格) | 外形尺寸(mm) | 总高 |
重量 (kg) |
内阻 (mΩ) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
PAEAN-GFM-100 | 2 | 100 | 55.0 | 72 | 171 | 205 | 209 | 5.5 | <1.30 |
PAEAN-GFM-150 | 2 | 150 | 82.5 | 85 | 172 | 352 | 363 | 12.5 | <1.10 |
PAEAN-GFM-200 | 2 | 200 | 110.0 | 87 | 186 | 353 | 364 | 12.6 | <1.00 |
PAEAN-GFM-250 | 2 | 250 | 137.5 | 119 | 186 | 353 | 364 | 16.8 | <0.90 |
PAEAN-GFM-300 | 2 | 300 | 165.0 | 119 | 186 | 353 | 364 | 18.2 | <0.80 |
PAEAN-GFM-400 | 2 | 400 | 220.0 | 151 | 186 | 353 | 361 | 23.3 | <0.60 |
PAEAN-GFM-500 | 2 | 500 | 275.0 | 183 | 186 | 353 | 361 | 28.5 | <0.60 |
PAEAN-GFM-600 | 2 | 600 | 330.0 | 215 | 186 | 353 | 361 | 34.0 | <0.40 |
PAEAN-GFM-800 | 2 | 800 | 440.0 | 289 | 186 | 353 | 361 | 45.5 | <0.40 |
PAEAN-GFM-1000 | 2 | 1000 | 550.0 | 353 | 186 | 353 | 361 | 56.8 | <0.30 |
PAEAN-GFM-1200 | 2 | 1200 | 660.0 | 480 | 174 | 338 | 349 | 76.0 | <0.30 |
PAEAN-GFM-1500 | 2 | 1500 | 825.0 | 268 | 369 | 355 | 363 | 85.5 | <0.30 |
PAEAN-GFM-2000 | 2 | 2000 | 1100.0 | 358 | 369 | 355 | 363 | 115.0 | <0.20 |
PAEAN-GFM-3000 | 2 | 3000 | 1650.0 | 520 | 369 | 355 | 363 | 171.0 | <0.20 |
注:外形尺寸±2mm。 | |||||||||
表2 FM系列12V 蓄电池型号规格表
规格 | 额定电压 (V) | 10小时率容量C₁₀ (Ah) ( 终止电压1.8V/单格) | 1小时率容量C₁ (Ah) ( 终止电压1.75V/单格) | 外形尺寸(mm) | 总高 | 参考 重量 (kg) |
内阻 (mΩ)
| ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
6-PAEAN-X-FM-24 | 12 | 24 | 13.2 | 164 | 125 | 163 | 175 | 7.5 | <14 |
6-PAEAN-X-FM-38 | 12 | 38 | 20.9 | 196 | 165 | 161 | 170 | 12.5 | <13 |
6-PAEAN-X-FM-40 | 12 | 40 | 22.0 | 196 | 165 | 161 | 170 | 13.2 | <13 |
6-PAEAN-X-FM-50 | 12 | 50 | 27.5 | 229 | 138 | 202 | 205 | 15.5 | <12 |
6-PAEAN-X-FM-60 | 12 | 60 | 33.0 | 349 | 165 | 170 | 178 | 19.8 | <11 |
6-PAEAN-X-FM-65 | 12 | 65 | 35.0 | 349 | 165 | 170 | 178 | 21.0 | <10 |
6-PAEAN-X-FM-80 | 12 | 80 | 44.0 | 260 | 168 | 213 | 218 | 24.0 | <9.0 |
6-PAEAN-X-FM-100 | 12 | 100 | 55.0 | 410 | 171 | 221 | 229 | 36.0 | <8.0 |
6-PAEAN-X-FM-100 | 12 | 100 | 55.0 | 330 | 174 | 219 | 225 | 29.5 | <8.0 |
6-PAEAN-X-FM-120 | 12 | 120 | 66.0 | 407 | 172 | 213 | 238 | 35.0 | <7.0 |
6-PAEAN-X-FM-150 | 12 | 150 | 82.5 | 485 | 170 | 240 | 242 | 43.0 | 6.5 |
6-PAEAN-X-FM-200 | 12 | 200 | 110.0 | 520 | 239 | 226 | 234 | 62.0 | <6.0 |
6-PAEAN-X-FM-250 | 12 | 250 | 137.5 | 521 | 268 | 221 | 227 | 70.0 | 5.5 |
注:外形尺寸±2mm。 | |||||||||
其他型号及更多详细资料请询021-59573550,期待您的来电;